Bobine in alluminio verniciato serie 1000, 2000, 3000 e 5000 per lastre di copertura. Bobine in alluminio verniciato
Panoramica Serie 1000 2000 3000 5000 Bobine in alluminio verniciato a colori per lastre per tetti Bobine in alluminio ve
Descrizione
Informazioni di base
Trattamento della superficie | Mühlenfinish |
lega | lega |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
specifica | Completamente secondo le esigenze del cliente |
marchio | HUABEI |
Origine | Cina |
Codice HS | 760110900 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Bobine in alluminio verniciato serie 1000, 2000, 3000 e 5000 per lastre di copertura. Bobine in alluminio verniciato
ALLUMINIO L'alluminio è un metallo argentato chiaro, malleabile e viene solitamente prodotto sotto forma di colonne, barre, fogli, fogli, polvere, strisce e fili. Il peso dell'alluminio è leggero e la resistenza alla corrosione è eccellente, due caratteristiche eccezionali delle sue prestazioni. Classificazione: materiale laminato, materiale fuso, lega non trattata, lega di alluminio puro (serie 1000), lega di alluminio-rame (2000). Lega di alluminio-manganese (serie 3000), lega di alluminio-silicio (serie 4000), lega di alluminio-magnesio (serie 5000), lega di alluminio-magnesio-silicio (serie 6000), lega di alluminio-zinco-magnesio (serie 7000), alluminio e altre leghe elementari (serie 8000)
Descrizione del prodotto
Alluminio | Qualità dell'alluminio | |||
STANDARD | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006 ecc. | |||
Serie 1000 | 1050 1060 1070 1100 | |||
Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | |||
Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | |||
Serie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | |||
Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | |||
serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | |||
Serie 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 | |||
Spessore (mm) | Piastra in alluminio 0,2 mm-300 mm | |||
larghezza (mm) | 100–2800 mm | |||
Lunghezza (mm) | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o quanto richiesto. | |||
superficie | Trafilatura, ossidazione, PS, superficie a specchio, goffratura, ecc | |||
Temperamento | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194 ecc. | |||
Tip | Bobina/lamiera/striscia/piastra |
Serie 1000: Regine industriali in alluminio Rappresenta la serie 1000 di lamiere di alluminio, dette anche lamiere di alluminio puro. Tra tutte le serie, la serie 1000 è una delle serie con il più alto contenuto di alluminio. La purezza può raggiungere oltre il 99,00%.
Serie 2000: Leghe alluminio-rameIl foglio di alluminio della serie 2A16 (LY16) 2A06 (LY6) 2000 è caratterizzato da un'elevata durezza, con il contenuto di rame più alto pari a circa il 3-5%.
Il nostro contatto
Spedisci ora