5005 5052 5083 6061 6063 3003 Puleggia in alluminio Serie 1100
5005 5052 5083 6061 6063 3003 Puleggia in alluminio Serie 1100
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Alluminio |
tolleranza | 1%-3% |
superficie | come requisiti del cliente |
Materiale | Lega 6063/6061/6005/6060 T5/T6 |
Sonda | Frei |
Quantità di ordine minimo | 500 chilogrammi |
tempi di consegna | 10-25 giorni lavorativi |
specifica | costume |
Codice HS | 7602000090 |
Capacità produttiva | 300.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
PARAMETRI DEL PRODOTTO | |||||||
LEGA DI ALLUMINIO | SERIE 1000-7000 | ||||||
TEMPERAMENTO | H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26... | ||||||
TIPO FOGLIO | LAMIERA DI ALLUMINIO ORDINARIA / LAMIERA DI ALLUMINIO SPECCHIATA / LAMIERA ANODIZZATA / LAMIERA DI ALLUMINIO QUADRO / LAMIERA DI ALLUMINIO ONDULATA | ||||||
MISURARE | SPESSORE: 0,2-100 mm, Larghezza: 50-1500 mm, Lunghezza: 50-6000 mm |
Il nostro contatto
Spedisci ora