Bobina in alluminio serie 1000 personalizzata a prezzo di fabbrica
Materiale della bobina in alluminio disponibile in vari spessori, colori e larghezze. 22 colori standard a magazzino co
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | A-001 |
Trattamento della superficie | Verniciato a colori |
lega | lega |
Pacchetto di trasporto | come vostro requisito |
specifica | Secondo le esigenze del cliente |
marchio | YINGDUO |
Origine | Oltre e oltre |
Codice HS | 7604210000 |
Capacità produttiva | 500.000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Materiale della bobina in alluminio disponibile in vari spessori, colori e larghezze. 22 colori standard a magazzino con finiture personalizzate e lavorazioni su richiesta con tempi di consegna brevi, facendoti risparmiare tempo e denaro!
Specifiche del materiale della bobina in alluminio | ||||||||||||||||||||
LEGA | TEMPERAMENTO | SPESSORE (mm) | Larghezza (mm) | LUNGHEZZA (mm) | ||||||||||||||||
1050,1060,1070, 1100,1235,1200, 2024,3003,3005, 3105,3004,5052, 5005,6061,6063, 7075,8011,8006, | O,F, H12, 114,H18,H22, H24,H26,H32, H34,H36,H111, H112, H314, T6, T651, | 0,2_8,0 | 700–1500 mm | in bobina | ||||||||||||||||
Composizione chimica | ||||||||||||||||||||
lega | E | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | In | Zn | Circa | V | Von | Altri | minimo Al | |||||||
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,50 | |||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,60 | |||||||
1070 | 0,20 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,70 | |||||||
1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 99,00 | ||||||||
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,5-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,15 | 96,95-96,75 | |||||||
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,15 | 96,55-95,55 | |||||||
Proprietà meccanica | ||||||||||||||||||||
lega | Temperamento | spessore | UTS(MPa) | Allungamento (≥%) | ||||||||||||||||
1100 | Ö | >0,20-0,30 | 75-105 | 15 | ||||||||||||||||
>0,30-0,50 | 17 | |||||||||||||||||||
>0,50-1,50 | 22 | |||||||||||||||||||
>1,50-6,00 | 30 | |||||||||||||||||||
H12 | >0,20-0,50 | 95-130 | 3 | |||||||||||||||||
>0,50-1,50 | 5 | |||||||||||||||||||
>1,50-6,00 | ||||||||||||||||||||
0,20-0,30/td> | ||||||||||||||||||||
0,30-0,50/td> | ||||||||||||||||||||
0,50-1,50/td> | ||||||||||||||||||||
1,50-6,00/td> | ||||||||||||||||||||
0,50-1,50/td> | ||||||||||||||||||||
1,50-6,00/td> |
Il nostro contatto
Spedisci ora