Prezzo di fabbrica 0,008mm-0,2mm Foglio di alluminio 8011/8021/3003/1235/8079 O per prodotti flessibili/alimentari/farmaceutici/spuntini/cucina/domestici/contenitori/imballaggi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 8011/8021/3003/1235/8079O |
Caratteristiche di rotolamento | Smetti di rotolare |
Materiale | Alluminio |
Modulo | Contrastare |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Qualità | Buona qualità |
Colore | Argento bianco/verniciato colorato |
Larghezza | 30mm - 3100mm |
è in fase di elaborazione | Sciolto |
tolleranza | +/-0,1kg |
Condizione del prezzo | Rimorchio, CIF, CFR, EXW ecc |
Modalità di pagamento | Deposito T/T del 30% in anticipo, lettera di credito a vista |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Confezione | Imballaggio standard di Seawirthy o come richiesto |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | Spessore 0,005 mm - 6,0 mm |
marchio | Sch |
Origine | Shangai |
Codice HS | 7601109000 |
Capacità produttiva | 2500 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Prezzo di fabbrica 0,008mm-0,2mm Foglio di alluminio 8011/8021/3003/1235/8079 O per prodotti flessibili/alimentari/farmaceutici/spuntini/cucina/domestici/contenitori/imballaggi
Descrizione del prodotto
Categoria | Applicazione | Lega/tempera | Spessore (mm) | larghezza (mm) |
Foglio di alluminio per uso domestico | Imballaggio in casa | 8011/O | 0,009-0,02 | 200-1000 |
Cavo Foglio Di Alluminio | Avvolgere il cavo | 8011,1100/O | 0,10–0,20 | 400.450.500 |
Foglio di alluminio farmaceutico | Packaging per prodotti farmaceutici | 8011/H18 | 0,018–0,030 | 400-600 |
Foglio di alluminio per sigarette | Confezione per sigarette | 1235/O | 0,0065-0,007 | 400-600 |
Foglio di alluminio spesso per lavorazioni profonde | Offerta per una bottiglia di birra Nastro adesivo in alluminio | 8011/O | 0,01–0,013 0,02–0,06 | 300-600 300-600 |
Contenitore in foglio di alluminio | Contenitore per alimenti utilizzato nelle compagnie aeree | 3003.8011/O/H24 | 0,06–0,10 | 3600-900 |
Foglio di alluminio per radiatore auto | Dispositivo di raffreddamento del serbatoio dell'acqua nelle automobili | 8011/H18 | 0,08–0,10 | 140-600 |
Foglio di alluminio per termosaldatura | Coperchi termosaldabili per latte acidofilo e altre bevande | 8011/O | 0,02–0,04 | 300-600 |
Foto dettagliate
Indietro: Pellicola decorativa in PVC per materiali da costruzione in alluminio
Prossimo: Materiale isolante termico in fibra di vetro in foglio di alluminio lavabile impermeabile
Il nostro contatto