Rotondo/Quadrato/Angolo/Piatto/Canale 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Prezzo asta inox/acciaio inossidabile/alluminio/carbonio/asta zincata
Rotondo/Quadrato/Angolo/Piatto/Canale 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Prezzo asta inox/ac
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 201 304 316 316 321 410 420 430 904L |
Trattamento della superficie | Lucidato |
Materiale | Asta in acciaio inossidabile |
Acciaio serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acciaio serie 300 | 301, 304L, 314, 316L, 316ti, 317, 317L, 321, 347 |
Acciaio serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Stahl duplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304 |
Applicazioni | Industria, edilizia, materiali da costruzione |
Tecnologia | Laminato a caldo, trafilato a freddo |
tolleranza | 1%, 2%, 3% |
superficie | Macchiato, brillante, lucido |
Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR EXW |
Sonda | Frei |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
diametro | 0,1~500 millimetri |
per formare | Profilo tondo, quadrato, esagonale, angolato, piatto, a C/U |
Standard | ASTM A276, ASTM A479, ASTM B446, ASTM B166 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima |
specifica | Diametro: 0,1~500 mm |
marchio | Rilisione |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Rotondo/Quadrato/Angolo/Piatto/Canale 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Prezzo asta inox/acciaio inossidabile/alluminio/carbonio/asta zincataStandard | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226 ecc. | ||
Materiale | 201,202,J1,J2,J3,J4 | ||
Specifiche | Personale rotondo | Diametro: 0,1~500 mm | |
Winkelstange | Dimensioni: 0,5 mm*4 mm*4 mm~20 mm*400 mm*400 mm | ||
Barra piatta | spessore | 0,3~200mm | |
Larghezza | 1~2500 mm | ||
Piazza | Dimensioni: 1 mm*1 mm~800 mm*800 mm | ||
per formare | Rotondo, quadrato, esagonale, piatto, ad angolo, a canale | ||
superficie | Nero, pelato, lucido, lucido, sabbiato, attaccatura dei capelli ecc. | ||
Tecnologia | Laminato a caldo/laminato a freddo | ||
Moq | 1 tonnellata | ||
Sonda | Supporto |
Il nostro contatto
Spedisci ora