Mulinelli in alluminio puro di alta qualità Bobina in alluminio serie 1000, 1050, 1060, 1080, 1100, 1200
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Puleggia in alluminio |
Trattamento della superficie | Mühlenfinish |
lega | lega |
spessore | 0,16-0,45 |
Larghezza | Fatto su misura |
Nome del prodotto | Nastri per bobine in alluminio |
Prezzo | Prezzo di fabbrica |
Stato | O, H16, H18, H24...... |
funzione | Strisce di alluminio |
OEM e ODM | Accettabile |
Tecnico | Laminazione a freddo dell'alluminio |
Colata | Gussrolle in alluminio |
attrezzatura | Advantage-Schneidemaschine |
Quantità di ordine minimo | 0 |
Descrizione | Puleggia in alluminio |
Nome | Laminazione a freddo dell'alluminio |
Pacchetto di trasporto | Cassa |
specifica | Personalizzazione secondo necessità |
marchio | Hang Yang |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 7601109000 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Prodotto | Nastri in bobina di foglio di alluminio |
Spessore (mm) | Sbiancamento alluminio: 0,15–6,0 Piatto alluminio: 6,0–25,0 |
larghezza (mm) | 8-2000 mm |
Standard | GB, JIS, BACCANO, ASTM |
Trattamento della superficie | Fresata, spazzolata, specchiata, goffrata, sabbiata, ecc |
Temperamento | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194 ecc. |
Tip | Bobina/lamiera/striscia/piastra |
ID bobina | 75 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 508 mm o negoziabili |
Diametro esterno bobina | 1700 millimetrimassimo. |
Peso della bobina | 1000-5000 chilogrammi |
Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione, ad es. B. Pallet di legno o come richiesto. |
Serie 1000 | Regine industriali in alluminio (1050,1060, 1070, 1100) |
Serie 2000 | Leghe di alluminio-rame (2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
Serie 3000 | Leghe di alluminio-manganese (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
Serie 4000 | Leghe Al-Si (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
Serie 5000 | Leghe Al-Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
serie 6000 | Leghe di alluminio-magnesio-silicio (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
Serie 7000 | Leghe di alluminio, zinco, magnesio e rame (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
Serie 8000 | Alluminio, Fe, Si, Cu, Mn, Ti, Leghe (8011, 8006, 8079) |
Il nostro contatto